ページの先頭です

株式会社 PCT

東京教習所 技能講習

技能講習


●時間には、別途修了試験の時間が追加されます。
●2日目以降の開始時刻は講習開始日に確認願います。
●講習料金は教材費、消費税を含んだ総額です。
●出版社の都合により、随時、教材費が変更されることがありますが、講習料金(=受講料+教材費の合計額)に変更はありません。
●東京労働局 登録の有効期限:13種目:2024年3月30日まで有効


東京
労働局長
登録番号
講習種目 コース 時間 日数 開始時刻
(1日目)
助成金 講習料金(税込・円) 受講する方の条件
(日本語理解力の程度によっては
受講をお断りする場合があります)
資格を取るとできる業務
(18歳以上に限ります)
学科 実技 経費 賃金 受講料 教材費 合計
安第249号 床上操作式クレーン
B01-a 10 6 3 8:30 33,300 1,700 35,000 移動式クレーン免許証、揚貨装置免許証、小型移動式クレーンまたは玉掛け技能講習修了証のいずれか一つ資格のある方 つり上げ荷重5t以上のクレーンの運転。(床上操作式に限る)
安第249号 床上操作式 クレーン
B01-b

13

7

3 8:30 36,300 1,700 38,000 上記資格のない方 つり上げ荷重5t以上のクレーンの運転。(床上操作式に限る)
安第233号 小型移動式 クレーン B02-a 10 6 3 8:30 33,660 1,340 35,000 クレーン免許・揚貨装置免許証、床上操作式クレーンまたは玉掛け技能講習修了証のいずれか一つ資格のある方 つり上げ荷重5t未満の移動式クレーンの運転(道路上走行を除く)
安第233号 小型移動式クレーン B02-b 13 7 3 8:30 36,660 1,340 38,000 上記資格のない方 つり上げ荷重5t未満の移動式クレーンの運転(道路上走行を除く)
安第235号 玉掛け B03-b 9 7 3 8:30 20,510 1,490 22,000 クレーン免許または移動式クレーン運転士免許証、揚貨装置免許証、床上操作式クレーンまたは小型移動式クレーン技能講習修了証のいずれか一つ資格のある方 つり上げ荷重が1t以上のクレーン・移動式クレーン等の玉掛け作業
安第235号 玉掛け B03-c 12 7 3 8:30 22,510 1,490 24,000 上記資格や経験のない方 つり上げ荷重が1t以上のクレーン・移動式クレーン等の玉掛け作業
安第236号 高所作業車 B04-a 6 6 2 8:30 35,080 1,920 37,000 移動式クレーン免許証または小型移動式クレーン技能講習修了証の資格のある方 作業床高さ10m以上の高所作業車の運転(道路上走行を除く)
安第236号 高所作業車 B04-b 8 6 2 8:30 37,080 1,920 39,000 ・大型特殊自動車免許証・大型・中型・準中型または普通自動車免許証のいずれか1つ資格のある方
・フォークリフト、ショベルローダー等車両系建設機械修了証または不整地運搬車技能講習修了証のいずれか1つ資格のある方
作業床高さ10m以上の高所作業車の運転(道路上走行を除く)
安第236号 高所作業車 B04-c 11 6 3
(注3)
8:30 40,080 1,920 42,000 上記資格のない方 作業床高さ10m以上の高所作業車の運転(道路上走行を除く)
安第231号 フォークリフト B05-c 7 24 4 8:30 - - 40,660 1,340 42,000 ・大型特殊自動車免許証(カタピラ式に限る)の資格のある方
・大型・中型・準中型または普通自動車免許証の資格のある方
最大荷重1t以上のフォークリフトの運転(道路上走行を除く)
安第231号 フォークリフト B05-d 11 24 5 8:30 - - 44,660 1,340 46,000 上記資格や経験のない方 最大荷重1t以上のフォークリフトの運転(道路上走行を除く)
安第232号 ガス溶接 B10 8 5 2 8:30 19,350 650 20,000 資格・経験は不要です 可燃性ガスおよび酸素を用いて行う溶接・溶断又は加熱の作業
安第285号 地山掘削・土止め支保工 D19-a 17 0 3
(注4)
8:30 22,330 2,670 25,000 満18才以降での経験3年以上または土木・建築・農業土木卒業後経験2年以上ある方 地山掘削及び土止め支保工作業における主任者
安第285号 地山掘削・土止め支保工 D19-g 3 0 1 8:30 7,330 2,670 10,000 土木施工管理技術検定合格者(1級、2級合格者) 地山掘削及び土止め支保工作業における主任者
安第284号 型枠支保工 D11 13 0 2 8:30 15,980 2,020 18,000 満18才以降での経験3年以上または土木・建築・農業土木卒業後経験2年以上ある方 型枠支保工作業におけるの主任者
安第234号 足場組立作業主任者 D03 13 0 2 8:30 16,290 1,710 18,000 満18歳以降での足場組立、解体経験3年以上または土木・建築・造船科卒業後経験2年以上の方 高さ5m以上の足場の組立・解体等作業の主任者
衛第35号 有機溶剤作業主任者 D01 12 0 2 9:00 14,630 4,370 19,000 資格・経験は不要です 屋内作業場・タンク等で有機溶剤を製造又は取扱う作業の主任者
衛第40号 特化物・四アルキル鉛等作業主任者 D18 12 0 2 9:00 14,970 4,030 19,000 資格・経験は不要です タンク・塔槽等で特化物及び四アルキル鉛等を製造または取扱う作業の主任者
衛第36号 酸欠・硫化水素危険作業主任者 D02 11.5 4 3 9:00 21,760 2,240 24,000 資格・経験は不要です 井戸・暗渠・タンク等の酸素欠乏危険場所における作業の主任者
衛第54号 石綿作業主任者 D14 10 0 2 9:00 15,080 3,920 19,000 資格・経験は不要です 石綿を製造又は取扱う作業の主任者

注1) 技能講習および特別教育については、受講者数が20名程度(作業主任者技能講習については40名程度)まとまれば、常設日程程以外でもご希望の日程で出張講習を含め実施しますので、お問い合わせ下さい。

注2) 「フォークリフト技能講習」cコースには土・日、土・日の4日間コースもあります。dコース受講の方は5日間のコースに参加してください。

注3)「高所作業車」の3日間コースのうち、前半2日間をa,bコースとしています。 

注4)「地山掘削・土止め支保工」の3日間のうち、前半1日間をgコースとしています。

ローカルナビここまでです。

TOPへ戻る

サイトのご利用案内ここまでです。